于2023年12月11日至2024年1月7日舉辦的”我為開源打榜狂“第12期活動領獎者名單公示如下,公示期自1月15日至1月21日,請上榜者自行確認。公示期結束,社區將按照名單執行獎金和算力積分發放事宜。
如有疑問,請在公示期內聯系社區工作人員(郵箱:secretariat@openi.org.cn)進行處理。
注:以下獲獎金額均為稅前金額。
| “我為開源打榜狂”第12期(12.11-1.7) 上榜領獎者(現金激勵)名單公示 |
|||
| 序號 | 用戶名 | 累計上榜次數 | 累計獲獎金額 |
| 1 | JeffDing | 4 | 2600 |
| 2 | happyxl | 4 | 2400 |
| 3 | Prince_Xuangyi | 4 | 2200 |
| 4 | JunJun-Liu | 3 | 2200 |
| 5 | owl | 4 | 2200 |
| 6 | xiaoxiong | 2 | 2000 |
| 7 | BaiJin | 4 | 1800 |
| 8 | xhj666 | 4 | 1800 |
| 9 | TheSmallHanCat | 4 | 1800 |
| 10 | sunlongwu | 3 | 1600 |
| 11 | vfan | 3 | 1400 |
| 12 | zzc0208 | 3 | 1400 |
| 13 | CatGPT_hanhan | 3 | 1200 |
| 14 | Tedoliy | 3 | 1000 |
| 15 | RhythmWave | 2 | 1000 |
| 16 | 1362199446 | 2 | 1000 |
| 17 | yg9538 | 2 | 800 |
| 18 | color | 2 | 800 |
| 19 | catlinzz | 3 | 800 |
| 20 | 1414 | 1 | 600 |
| 21 | tzll | 1 | 600 |
| 22 | nanluan | 1 | 600 |
| 23 | DearPuff | 1 | 600 |
| 24 | hiui89809 | 1 | 400 |
| 25 | tanjh | 2 | 400 |
| 26 | thh666 | 2 | 400 |
| 27 | Earl8549 | 2 | 400 |
| 28 | Atlantis | 1 | 200 |
| 合計 | 71人次 | 34200 | |
| 上榜領獎者(算力積分)名單公示 | |||
| 序號 | 用戶名 | 累計上榜次數 | 累計獲得算力積分 |
| 1 | JeffDing | 4 | 1100 |
| 2 | happyxl | 4 | 1200 |
| 3 | Prince_Xuangyi | 4 | 1100 |
| 4 | JunJun-Liu | 3 | 900 |
| 5 | owl | 4 | 1100 |
| 6 | xiaoxiong | 2 | 600 |
| 7 | BaiJin | 4 | 900 |
| 8 | xhj666 | 4 | 900 |
| 9 | TheSmallHanCat | 4 | 900 |
| 10 | sunlongwu | 3 | 800 |
| 11 | BHanc | 4 | 800 |
| 12 | vfan | 3 | 700 |
| 13 | zzc0208 | 3 | 700 |
| 14 | CatGPT_hanhan | 3 | 600 |
| 15 | Tedoliy | 3 | 500 |
| 16 | RhythmWave | 2 | 500 |
| 17 | 1362199446 | 2 | 500 |
| 18 | yg9538 | 2 | 400 |
| 19 | color | 2 | 400 |
| 20 | catlinzz | 3 | 400 |
| 21 | 1414 | 1 | 300 |
| 22 | tzll | 1 | 300 |
| 23 | nanluan | 1 | 300 |
| 24 | DearPuff | 1 | 300 |
| 25 | hiui89809 | 1 | 200 |
| 26 | tanjh | 2 | 200 |
| 27 | thh666 | 2 | 200 |
| 28 | Earl8549 | 2 | 200 |
| 29 | aspire | 1 | 100 |
| 30 | Atlantis | 1 | 100 |
| 合計 | 76人次 | 17200 | |
| 放棄領獎者(逾期未反饋)名單公示 | |||
| 序號 | 用戶名 | 累計上榜次數 | 累計棄獎金額 |
| 1 | aspire | 1 | 200 |
| 合計 | 1人次 | 200 | |
| 取消領獎者(現金激勵)名單公示 | |||
| 序號 | 用戶名 | 累計上榜次數 | 取消領獎金額 |
| 1 | BHanc | 4 | 1600 |
| 合計 | 4人次 | 1600 | |








